〔264期〕¤烈焰¤〖五不中〗30,49,02,03,40 結果:23 33 06 32 19 47 = 43 〖对〗
〔265期〕¤烈焰¤〖五不中〗15,11,38,14,36 結果:44 34 48 06 23 01 = 10 〖对〗
〔266期〕¤烈焰¤〖五不中〗41,02,44,24,28 結果:01 18 13 43 26 40 = 41 〖错〗
〔267期〕¤烈焰¤〖五不中〗18,01,24,46,03 結果:07 09 05 25 48 40 = 29 〖对〗
〔268期〕¤烈焰¤〖五不中〗04,40,29,42,41 結果:39 27 01 45 05 31 = 10 〖对〗
〔269期〕¤烈焰¤〖五不中〗06,09,12,07,10 結果:17 02 33 38 46 21 = 31 〖对〗
〔270期〕¤烈焰¤〖五不中〗40,31,13,48,17 結果:00?〖对〗