『101期』﹤龙井﹥⑤不中{37-20-08-11-01} K :21 33 32 22 28 14 = 25 盈利
『102期』﹤龙井﹥⑤不中{15-19-21-07-02} K :22 37 35 33 48 36 = 30 盈利
『103期』﹤龙井﹥⑤不中{38-27-13-43-21} K :17 08 43 36 13 24 = 41 亏损
『104期』﹤龙井﹥⑤不中{07-09-49-08-01} K :11 02 22 47 27 46 = 32 盈利
『105期』﹤龙井﹥⑤不中{43-17-23-47-38} K :18 48 26 08 16 14 = 44 盈利
『106期』﹤龙井﹥⑤不中{07-11-34-43-27} K :46 13 21 41 33 44 = 43 亏损
『107期』﹤龙井﹥⑤不中{20-24-39-16-29} K :??盈利