︿051期﹀;五不中浅夏◎43 26 39 03 13◎=.40兔,42牛,44猪,06牛,14蛇,38蛇 特01马 √
︿052期﹀;五不中浅夏◎02 17 14 07 08◎=.15龙,46鸡,14蛇,13马,40兔,35猴 特38蛇 x
︿053期﹀;五不中浅夏◎38 42 11 28 32◎=.16兔,12羊,33狗,17虎,41虎,18牛 特15龙 √
︿054期﹀;五不中浅夏◎12 17 44 34 47◎=.37马,30牛,11猴,19鼠,49马,32猪 特48羊 √
︿055期﹀;五不中浅夏◎46 11 28 30 20◎=.31鼠,28兔,20猪,21狗,39龙,09狗 特14蛇 x
︿056期﹀;五不中浅夏◎38 35 01 23 41◎=.45狗,09狗,06牛,07鼠,10鸡,26蛇 特48羊 √
︿057期﹀;五不中浅夏◎34 15 22 29 06◎=.????√
[ 此帖被浅夏在2026-02-26 01:11重新编辑 ]