159.{39/46/13/30/05}ʥӡ5С k :45 34 35 22 24 08 = 31
160.{31/45/17/04/49}ʥӡ5С k :23 42 32 46 30 40 = 11
161.{30/33/04/07/26}ʥӡ5С k :49 41 44 29 38 18 = 16
162.{24/46/04/18/02}ʥӡ5С k :38 02 22 48 15 12 = 01
163.{39/35/49/03/36}ʥӡ5С k :38 18 43 29 10 32 = 23
164.{23/46/20/44/41}ʥӡ5С k :46 38 14 39 26 08 = 13
165.{10/14/36/06/20}ʥӡ5С k :23 37 17 08 42 49 = 47
166.{45/06/02/48/09}ʥӡ5С k :30 38 18 14 42 16 = 41
167.{10/16/07/46/05}ʥӡ5С k :11 27 30 06 36 03 = 09
168.{09/04/45/12/21}ʥӡ5С k :31 07 40 15 09 25 = 16
10-7
169.{49/27/34/08/28}ʥӡ5С k :11 02 32 38 29 31 = 07
170.{30/41/34/06/02}ʥӡ5С k :22 20 36 44 31 19 = 33
171.{34/46/01/47/04}ʥӡ5С k :15 04 23 36 27 07 = 47
172.{47/24/42/27/49}ʥӡ5С k :03 15 04 39 02 28 = 36
173.{12/06/35/26/10}ʥӡ5С k :46 32 30 05 42 04 = 38
174.{18/41/40/46/01}ʥӡ5С k :11 36 22 24 20 12 = 39
175.{14/47/06/34/20}ʥӡ5С k :37 03 32 12 08 29 = 30
[sell=3]176.{03/07/04/18/45}ʥӡ5С k :00??
[/sell]